நாட்டுடைமையாக்கிய நூல்களை எழுதிய தமிழறிஞர்கள்

வ.எண் | ஆண்டு | படைப்பாளர் | பரிவுத்தொகை | குறிப்பு |
01 | 1963 | பாரதியார் | 1949 இல் அரசால் உரிமைகள் வாங்கப்பட்டன. 1963 இல் நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டன.[1] | |
02 | 1984 2006 |
ம.பொ.சி | விடுதலைப் போரில் தமிழகம் எனும் நூலுக்கு மட்டும் ஒரு இலட்சம் மற்ற அனைத்துப் படைப்புகளுக்கும் 20 இலட்சம் |
1984இல் விடுதலைப் போரில் தமிழகம் எனும் நூலும் 2006 இல் பிற அனைத்துப் படைப்புகளும் நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டன |
03 | 1990 | பாரதிதாசன் | 10 இலட்சம் | |
04 | 1995 | அண்ணாத்துரை | 75 இலட்சம் | இவர் எழுதிய ஆரிய மாயை என்னும் நூல் தமிழக அரசால் தடைசெய்யப்பட்டு பின்னர் நீக்கப்பட்டது. |
05 | 1998 | பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் | 10 லட்சம் | |
06 | 1996 | தேவநேயப் பாவாணர் | 20 லட்சம் | |
07 | 1997 | மறைமலையடிகள் | 30 லட்சம் | |
08 | 1998 | திரு. வி. கலியாணசுந்தரனார் | 20 லட்சம் | |
09 | 1998 | கல்கி | 20 லட்சம் | |
10 | 1998 | கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை | 5 லட்சம் | |
11 | 1998 | ப. ஜீவானந்தம் | 5 லட்சம் | |
12 | 1998 | நாமக்கல் கவிஞர் வெ. இராமலிங்கம் பிள்ளை | 5 லட்சம் | |
13 | 1998 | வ.உ. சிதம்பரனார் | 5 லட்சம் | |
14 | 1998 | ஏ. எஸ். கே. | 5 லட்சம் | இவர் திருமணம் ஆகாதவர். எனவே மரபுரிமையர் ஒருவரும் இல்லாததால் பரிவுத் தொகை வழங்கப்படவில்லை |
15 | 1998 | வ. ராமசாமி | 5 லட்சம் | இவருக்கு மரபுரிமையர் ஒருவரும் இல்லாததால் பரிவுத்தொகை வழங்கப்படவில்லை |
16 | 1998 | நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார் | 5 லட்சம் | |
17 | 1998 | கா. மு. ஷெரீப் | 5 லட்சம் | |
18 | 1998 | பரலி சு. நெல்லையப்பர் | 5 லட்சம் | |
19 | 1998 | வ. வே. சுப்பிரமணியம் ( வ.வே.சு. ஐயர் ) | 5 லட்சம் | |
20 | 1998 | காரைக்குடி சா. கணேசன் | 5 லட்சம் | |
21 | 1998 | ச. து. சு. யோகி | 5 லட்சம் | |
22 | 2000 | வெ. சாமிநாத சர்மா | 5 லட்சம் | |
23 | 2000 | கவிஞர் முடியரசன் | 10 லட்சம் | |
24 | 2000 | தமிழறிஞர் மயிலை சீனி வேங்கடசாமி | 10- லட்சம் | |
25 | 2000 | சாமி சிதம்பரனார் | 10 லட்சம் | |
26 | 2001 | பன்மொழிப்புலவர் கா. அப்பாத்துரை | 10 லட்சம் | |
27 | 2002 | புதுமைப்பித்தன் | 5 லட்சம் | |
28 | 2002 | கு.ப.சேது அம்மாள் | 5 லட்சம் | |
29 | 2004 | நாவலர் பண்டித ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் | 5 லட்சம் | |
30 | 2004 | க. நா. சுப்ரமண்யம் | 5 லட்சம் | |
31 | 2004 | ந. பிச்சமூர்த்தி | 5 லட்சம் | |
32 | 2006 | புலவர் குழந்தை | 10 லட்சம் | இவர் இயற்றிய இராவண காவியம் என்னும் நூல் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்டு பின்னர் நீக்கப்பட்டது. |
33 | 2006 | பரிதிமாற் கலைஞர் (திரு. வி.கோ. சூரியநாராயண சாத்திரி) | 15 லட்சம் | |
34 | 2006-7 | திரு. கா. சு. பிள்ளை | 6 லட்சம் | |
37 | 2006-7 | புலவர் குலாம் காதிறு நாவலர் | 6 லட்சம் | |
38 | 2006-7 | தி. வை. சதாசிவ பண்டாரத்தார் | 6 லட்சம் | |
39 | 2006-7 | முனைவர் சி. இலக்குவனார் | 6 லட்சம் | |
40 | 2006-7 | மகாவித்வான் எம். எம். தண்டபாணி தேசிகர் | 6 இலட்சம் | |
41 | 2006-7 | தி. ச. ரங்கநாதன் ( தி.ஜ.ர. ) | 6 லட்சம் | |
42 | 2006-7 | நாரண துரைக்கண்ணன் | 6 லட்சம் | |
43 | 2006-7 | முனைவர் மா. இராசமாணிக்கம் | 6 லட்சம் | |
44 | 2006-7 | முனைவர் வ. சுப. மாணிக்கம் | 6 லட்சம் | |
45 | 2006-7 | புலவர் கா. கோவிந்தன் | 6 லட்சம் | |
46 | 2006-7 | சக்தி வை. கோவிந்தன் | 6 இலட்சம் | |
47 | 2006-7 | தெ. பொ. மீனாட்சி சுந்தரனார் | 6 லட்சம் | |
48 | 2006-7 | த. நா. குமாரசாமி | 6 இலட்சம் | |
49 | 2006-7 | மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை | 6 இலட்சம் | |
50 | 2007-8 | ம. சிங்காரவேலர் | 6 இலட்சம் | |
51 | 2007-8 | குன்றக்குடி அடிகளார் | ||
52 | 2007-8 | கி. ஆ. பெ. விசுவநாதம் | ||
53 | 2007-8 | கி. வா. ஜகந்நாதன் | ||
54 | 2007-8 | ஔவை துரைசாமி | ||
55 | 2007-8 | அ. ச. ஞானசம்பந்தன் | ||
56 | 2007-8 | திருக்குறள் முனுசாமி | ||
57 | 2007-8 | உவமைக்கவிஞர் சுரதா | ||
58 | 2007-8 | சாவி | ||
59 | 2007-8 | மாவெண்கோ என்ற வ. கோ. சண்முகம் | ||
60 | 2007-8 | தீபம் நா. பார்த்தசாரதி | ||
61 | 2007-8 | எசு. எசு. தென்னரசு | ||
62 | 2007-8 | சி. பி. சிற்றரசு | ||
63 | 2007-8 | ஏ. வி. பி. ஆசைத்தம்பி | இவர் எழுதிய காந்தியார் சாந்தியடைய என்னும் நூல் 1950ஆம் ஆண்டில் தமிழக அரசால் தடைசெய்யப்பட்டு பின்னர் நீக்கப்பட்டது. | |
64 | 2007-8 | டி. கே. சீனிவாசன் | ||
65 | 2007-8 | இராம. அரங்கண்ணல் | ||
66 | 2007-8 | கவிஞர் வாணிதாசன் | ||
67 | 2007-8 | கவிஞர் கருணானந்தம் | ||
68 | 2007-8 | மருதகாசி | ||
69 | 2007-8 | சலகண்டபுரம் ப. கண்ணன் | ||
70 | 2008-9 | கவிஞர் ம. ப. பெரியசாமித்தூரன் | ||
71 | 2008-9 | பேராசிரியர் க. வெள்ளை வாரணனார் | ||
72 | 2008-9 | பண்டித க. அயோத்திதாசர் | ||
73 | 2008-9 | ஆபிரகாம் பண்டிதர் | ||
74 | 2008-9 | சதாவதானி செய்குத்தம்பிப் பாவலர் | ||
75 | 2008-9 | முனைவர் ரா. பி. சேதுப்பிள்ளை | ||
76 | 2008-9 | மகாவித்வான் இரா. இராகவையங்கார் | ||
77 | 2008-9 | உடுமலை நாராயண கவி| | ||
78 | 2008-9 | கு. மு. அண்ணல் தங்கோ | ||
79 | 2008-9 | அவ்வை தி. க. சண்முகம் | ||
80 | 2008-9 | விந்தன் | ||
81 | 2008-9 | இலா. ச. இராமாமிர்தம்| | ||
82 | 2008-9 | வல்லிக்கண்ணன் | ||
83 | 2008-9 | நா. வானமாமலை | ||
84 | 2008-9 | கவிஞர் புதுவை சிவம் | ||
85 | 2008-9 | அ. இராகவன் | ||
86 | 2008-9 | தொ. மு. சிதம்பர ரகுநாதன் | இவர் எழுதிய முதலிரவு என்னும் புதினம் 1955ஆம் ஆண்டில் தமிழக அரசால் தடைசெய்யப்பட்டது. | |
87 | 2008-9 | சக்திதாசன் சுப்பிரமணியன் | ||
88 | 2008-9 | முனைவர் ந. சஞ்சீவி | ||
89 | 2008-9 | முல்லை முத்தையா | ||
90 | 2008-9 | கவிஞர் எசு. டி. சுந்தரம் | ||
91 | 2008-9 | கவிஞர் மீரா என்னும் மீ. ராசேந்திரன் | ||
92 | 2008-9 | பேராசிரியர் ஆ. கார்மேகக் கோனார் | ||
93 | 2008-9 | புலவர் முகமது நயினார் மரைக்காயர் | ||
94 | 2008-9 | சு. சமுத்திரம் | ||
95 | 2008-9 | கோவை இளஞ்சேரன் | ||
96 | 2008-9 | பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியார் | ||
97 | 2008 | பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் | ||
98 | 2009-10 | குழந்தைக் கவிஞர் அழ. வள்ளியப்பா | ஐந்து இலட்சம் | |
99 | 2009-10 | பண்டிதமணி மு. கதிரேசச்செட்டியார் | ஐந்து இலட்சம் | |
100 | 2009-10 | பம்மல் சம்பந்தனார் | மூன்று இலட்சம் | |
101 | 2009-10 | சிதம்பரநாதன் செட்டியார் | மூன்று இலட்சம் | |
102 | 2009-10 | மு. சி. பூரணலிங்கம் பிள்ளை | மூன்று இலட்சம் | |
103 | 2009-10 | தொ.மு. பாசுகரத் தொண்டைமான் | மூன்று இலட்சம் | |
104 | 2009-10 | பாலூர் து. கண்ணப்ப முதலியார் | மூன்று இலட்சம் | |
105 | 2009-10 | முனைவர் ச. அகத்தியலிங்கம் | ஐந்து இலட்சம் | |
106 | 2009-10 | பாவலர் நாரா. நாச்சியப்பன்|ஐந்து இலட்சம்| | ||
107 | 2009-10 | புலியூர்க் கேசிகன் | ஐந்து இலட்சம் | |
108 | 2009-10 | வை. மு. கோதைநாயகி | மூன்று இலட்சம் | |
109 | 2009-10 | சின்ன அண்ணாமலை | ஐந்து இலட்சம் | |
110 | 2009-10 | என். வி. கலைமணி | மூன்று இலட்சம் | |
111 | 2009-10 | கவிஞர் முருகு சுந்தரம் | மூன்று இலட்சம் | |
112 | 2009-10 | புலவர் த. கோவேந்தன் | மூன்று இலட்சம் | |
113 | 2009-10 | அ. க. நவநீதக்கிருட்டிணன் | மூன்று இலட்சம் | |
114 | 2009-10 | வடுவூர் துரைசாமி அய்யங்கார் | ஐந்து இலட்சம் | |
115 | 2009-10 | பேரா. மு. இராகவையங்கார் | ஐந்து இலட்சம் | |
116 | 2009-10 | பூவை. எசு. ஆறுமுகம் | மூன்று இலட்சம் | |
117 | 2009-10 | பேரா. வையாபுரிப்பிள்ளை | மூன்று இலட்சம் | |
118 | 2009-10 | இராய சொக்கலிங்கம் | ஐந்து இலட்சம் | |
119 | 2009-10 | இராசம் கிருட்டிணன் | மூன்று இலட்சம் | உடல் நலிவுற்று சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் இவரது வேண்டுகோளை ஏற்று, சிறப்புத் தேர்வாகக் கருதி அவரது படைப்புகளை நாட்டுடைமையாக்கி, மரபுரிமையர் ஒருவருமில்லாத காரணத்தால் இவருக்கு பரிவுத் தொகை வழங்கப்பட்டது. |
120 | 2009-10 | மணவை முசுதபா | சிறப்புத் தேர்வு | |
121 | 2010-11 | பேரா. அ. மு. பரமசிவானந்தம் | ||
122 | 2010-11 | பேரா. அ. கிருட்டிணமூர்த்தி | ||
123 | 2010-11 | எசு. எம். கமால் | ||
124 | 2010-11 | ப. இராமசாமி | ||
125 | 2010-11 | பேரா. இர. சீனிவாசன் | ||
126 | 2010-11 | வ. சு. செங்கல்வராய பிள்ளை | ||
127 | 2010-11 | கவிஞர் வெள்ளியங்காட்டான் | ||
128 | 2010-11 | நெ. து. சுந்தரவடிவேலு | ||
129 | 2010-11 | முனைவர் சி. பாலசுப்பிரமணியன் | ||
130 | 2010-11 | மயிலை சிவமுத்து | ||
131 | 2010-11 | காழி சிவகண்ணுசாமி பிள்ளை | ||
132 | 2010-11 | கே. பி. நீலமணி | ||
133 | 2010-11 | கவிராச பண்டிதர் செகவீரபாண்டியன் | ||
134 | 2010-11 | அ. திருமலைமுத்துசுவாமி | ||
135 | 2010-11 | எசு. நவராசு செல்லையா | ||
136 | 2010-11 | பொ. திருகூடசுந்தரம் | ||
137 | 2010-11 | பேரா. சுந்தர சண்முகனார் | ||
138 | 2010-11 | தஞ்சை இராமையாதாசு | ||
139 | 2010-11 | கவிஞர் தாராபாரதி | ||
140 | 2010-11 | அருதனக்குட்டி அடிகளார் | ||
141 | 2010-11 | சரோசா இராமமூர்த்தி | ||
142 | 2010-11 | அ. சீனிவாசன் |
# புதுமைப்பித்தன்
தமிழ்ச் சிறுகதை இலக்கியத்தை உலகத் தரத்துக்கு உயர்த்தி, "சிறுகதை மன்னன்" என்று புகழ் பெற்ற புதுமைப் பித்தனின் இயற்பெயர் சொ.விருதாசலம். கடலூரை அடுத்த திருப்பாதிரிப்புலியூரில் 1906 ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 25 ந்தேதி பிறந்தார். தந்தை பெயர் சொக்கலிங்கம் பிள்ளை. தாயார் பர்வதம் அம்மாள். புதுமைப்பித்தனுக்கு எட்டு வயதானபோது, தாயாரை இழந்தார்.
Indian History | Freedom Struggle (1857-1947)
Indian History | Freedom Struggle (1857-1947)
( pdf file in English )
TNPSC Group 4 New syllabus 2013 | General Tamil and English
GROUP-IV Examination (S.S.L.C. Standard)
General Studies
UNIT-I GENERAL SCIENCE
UNIT-II. CURRENT EVENTS
UNIT- III. GEOGRAPHY
# ஆண்டு விழாக்களும் அதன் சிறப்புப் பெயர்களும்
வ.எண் | ஆண்டு | சிறப்புப்பெயர் |
1 | முதல் ஆண்டு | காகித விழா |
2 | இரண்டாம் ஆண்டு | பருத்தி விழா |
3 | மூன்றாம் ஆண்டு | தோல் விழா |
4 | நான்காம் ஆண்டு | மலர், பழ விழா |
5 | ஐந்தாம் ஆண்டு | மர விழா |
6 | ஆறாம் ஆண்டு | சர்க்கரை ,கற்கண்டு விழா |
7 | ஏழாம்ஆண்டு | கம்பளி, செம்பு விழா |
8 | எட்டாம் ஆண்டு | வெண்கல விழா |
9 | ஒன்பதாம் ஆண்டு | மண்கலச விழா |
10 | பத்தாம் ஆண்டு | தகரம் ,அலுமினியம் விழா |
11 | பதினோறாம் ஆண்டு | இரும்பு விழா |
12 | பனிரெண்டாம் ஆண்டு | லினன் விழா |
13 | பதிமூன்றாம் ஆண்டு | மின்னல் விழா |
14 | பதினான்காம் ஆண்டு | தந்த விழா |
15 | பதினைந்தாம் ஆண்டு | படிக விழா |
16 | இருபதாம் ஆண்டு | பீங்கான் விழா |
17 | இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு | வெள்ளி விழா |
18 | ஐம்பதாம் ஆண்டு | பொன் விழா |
19 | அறுபதாம் ஆண்டு | வைர விழா |
20 | எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டு | பவள விழா |
21 | நூறாம் ஆண்டு | நூற்றாண்டு விழா |
7th Samacheer Kalvi Text Book Question and Answer for TNPSC | TET
1. உலகின் பட்டு உற்பத்தியில் இந்தியா வகிக்கும் இடம்
(A) ஒன்று
(B) இரண்டு
(C) மூன்று
(D) நான்கு
See Answer:
2. பொதுவாக மிக அதிக அளவில் பயனில் உள்ள பட்டு
(A) டாஸர் பட்டு
(B) எரி பட்டு
(C) மல்பெரி பட்டு
(D) முகா பட்டு
See Answer:
(A) ஒன்று
(B) இரண்டு
(C) மூன்று
(D) நான்கு
See Answer:
2. பொதுவாக மிக அதிக அளவில் பயனில் உள்ள பட்டு
(A) டாஸர் பட்டு
(B) எரி பட்டு
(C) மல்பெரி பட்டு
(D) முகா பட்டு
See Answer:
7th science study material for TNPSC | TET | PG TRB
7ம் வகுப்பு சமச்சீர்கல்வி
பாடப் புத்தகத்தி்ல் இருந்து எடுக்கப்பட்ட
PG TRB TAMIL | தமிழ் முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் போட்டித்தேர்விற்கு போட்டித்தேர்விற்கு தயாராவது எப்படி?
தமிழ் முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் போட்டித்தேர்வுக்கு தயாராவோர் கீழ்க்காணும் பட்டியல்படி 25 நாள்களில் தயாராகிவிடலாம். திட்டமிட்டு படிக்க ஒரு அட்டவணை -
# LIST OF PARLIAMENT BY COUNTRY
Country
|
legislatures
|
Afghanistan
|
Shora
|
Andorra
|
General Council
|
Albania
|
People's Assembly
|
Azerbaijan
|
Melli Majlis
|
Argentina
|
National Congress
|
Australia
|
Federal Parliament
|
Austria
|
National Assembly
|
Bahrain
|
Consultative Council
|
Bangladesh
|
Jatiya Sansad
|
Bhutan
|
Tsogdu
|
Britain
|
Parliment (House of Common's and House of Lords)
|
Bulgaria
|
Narodno Subranie
|
Colombia
|
Congress
|
Canada
|
Parliament
|
China
|
National People's Assembly
|
Crotia
|
Sabor
|
Czech Republic
|
Chamber of Deputies and Senate
|
Denmark
|
Folketing
|
Finland
|
Eduskusta (Parliament)
|
Germany
|
Bundestag (Lower House) and
Bundesrat (Upper House)
|
Greece
|
Chamber of Deputies
|
Iceland
|
Althing
|
India
|
Sansad(parliament)
|
Iran
|
Majlis
|
Israel
|
Knesset
|
Japan
|
Diet
|
Korea(North)
|
Supreme People's Assembly
|
Korea(South)
|
National Assembly
|
Lithuania
|
Seimas
|
Maldives
|
People's Majlis
|
Mongolia
|
Great People's Khural
|
Myanmar
|
Pyithu Hluttaw
|
Nepal
|
Rashtriya Panchayat
|
Netherlands
|
The Staten General
|
Norway
|
Storting
|
Oman
|
Monarchy
|
Pakistan
|
National Assembly & Senate
|
Poland
|
Sejm
|
Russia
|
Federal Assembly
Duma & Federal Council
|
Spain
|
Cortes
|
Sweden
|
Riksdag
|
Saudi Arabia
|
Majlis Al Shura
|
USA
|
Congress
|
# Mental Ability Test for TNPSC
1. Find the next letter of the following series : M,T,W,T,F,............
(A) A
(B) B
(C) S
(D) H
See Answer:
See Detail:
(A) A
(B) B
(C) S
(D) H
See Answer:
See Detail:
GROUP-IV Examination | REVISED & UPDATED New Syllabus
GROUP-IV Examination (S.S.L.C. Standard)
General Studies
Topics for Objective type
General Studies
Topics for Objective type
UNIT-I GENERAL SCIENCE :
UNIT-II. CURRENT EVENTS
UNIT- III. GEOGRAPHY
TNPSC Previous Year Question Papers | TNPSC group 2 | TNPSC group 1 | TNPSC group 4
Previous Year Question Papers
TNPSC GENERAL TAMIL PART " C " STUDY MATERIAL | தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த் தொண்டும்
SHUNMUGAM IAS STUDY CIRCLE
வழங்கும்
பொதுத்தமிழ் பகுதி " இ "
தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த் தொண்டும்
பொதுத்தமிழ் பகுதி " இ "
தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த் தொண்டும்
TET Tamil Question and Answer | Free online Test
சமச்சீர்கல்வி பாட புத்தகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான
வினா விடைகள்
1. உயர் கல்வி பெறுவதற்காக ராமானுஜம் எங்கு சென்றார்?
(A) அமெரிக்கா
(B) இங்கிலாந்து
(C) ஹாலந்து
(D) ரஷ்யா
See Answer:
2. ராமானுஜம் எங்கு எழுத்தராக பணியாற்றினார்?
(A) கல்லூரி
(B) பல்கலைக் கழகம்
(C) துறைமுகம்
(D) பள்ளி
See Answer:
# இடைக்கால பக்தி இயக்கம் Part-II
மீராபாய்:
- மீராபாய் ராஜபுத்திர இளவரசி ஆவார்.
- இவர் தற்போதைய ராஜஸ்தானில் பிறந்தவர்.